


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Dec 2025 | Senin | SYD - 509 | 4663 |
| 2 | 07 Dec 2025 | Minggu | SYD - 508 | 8068 |
| 3 | 06 Dec 2025 | Sabtu | SYD - 507 | 1493 |
| 4 | 05 Dec 2025 | Jumat | SYD - 506 | 9404 |
| 5 | 04 Dec 2025 | Kamis | SYD - 505 | 6828 |
| 6 | 03 Dec 2025 | Rabu | SYD - 504 | 8038 |
| 7 | 02 Dec 2025 | Selasa | SYD - 503 | 5662 |
| 8 | 01 Dec 2025 | Senin | SYD - 502 | 6288 |
| 9 | 30 Nov 2025 | Minggu | SYD - 501 | 8856 |
| 10 | 29 Nov 2025 | Sabtu | SYD - 500 | 0412 |
